•MediaTek Dimensity 6300 (8C, 2x A76 @2.4 GHz + 6x A55@2.0 GHz), •8GB Soldered LPDDR4x, •256GB UFS 2.2, •Integrated Arm Mali-G57 MC2 GPU, •Android 15 or Later, •IP52, •Lenovo® Tab Pen + Folio Case, •Polar Blue; Operační systém: Android 15 or Later Procesor - typ: MediaTek Dimensit ... více | |
Objednací kód: | LNTZAFR0738CZ |
Kód výrobce: | ZAFR0738CZ |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 5 147 Kč |
Cena s DPH: | 6 227 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Operační systém: Android 15 or Later
Procesor - typ: MediaTek Dimensity 6300 (8C, 2x A76 @ 2.4 GHz + 6x A55 @ 2.0 GHz)
Procesor - počet jader: 8
Procesor - frekvence [MHz]: 2400 / 2000
RAM [GB]: 8 GB Soldered LPDDR4x
Vnitřní paměť [GB]: 256GB UFS 2.2
Paměťové karty: microSD, až 2 TB (exFAT)
Displej: 500 cd/m2, 72 % NTSC, 90 Hz, In-cell, 10-point Multi-touch, Anti-fingerprint
Úhlopříčka displeje [palce]: 11" IPS
Rozlišení [pix]: 2560 × 1600
Konektivita:
Výbava: 4 reproduktory s Dolby Atmos, mikrofon, přední kamera 5.0 MP, zadní kamera 8.0 MP, senzory: akcelerometr, senzor okolního světla, Hallův senzor
Baterie:
Kapacita baterie [mAh]: 7040
Rozměry [mm]: 254,59 × 166,15 × 6,99
Hmotnost [g]: 480
Obsah balení: Lenovo Tab Pen, Folio Case
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Idea Tab | ||
Model | ZAFR0738CZ | ||
Operační systém | Android | ||
Verze OS | Android 15 | ||
Barva - přesná | Polar Blue | ||
Barva | Modrá | ||
Obsah balení | Lenovo Tab Pen, Folio Case | ||
Záruka tabletu | 2 roky | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | MediaTek | ||
Procesor - typ | Dimensity 6300 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Paměť RAM (GB) | 8 | ||
Pevný disk - paměť | 256GB | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka (") | 11 | ||
Displej - popis | In-cell, 10-point Multi-touch, Anti-fingerprint | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Grafická karta | Integrated Arm Mali-G57 MC2 GPU | ||
Konektivita | |||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Typ úložiště | Micro SD | ||
Max velikost paměťové karty | 2TB | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Lightning | Ne | ||
micro USB | Ne | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Možnost SIM | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Senzory | Senzor okolního světla, Hallův senzor | ||
Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Přední fotoaparát | Ano | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 5 Mpx | ||
Zadní fotoaparát | Ano | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 8 Mpx | ||
Ostatní | |||
Stylus (součástí balení) | Ano | ||
Třída energetické účinnosti | F | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 0,480 | ||
Hmotnost | od 0,351 do 0,5 kg | ||
Výška (mm) | 254,59 | ||
Šířka (mm) | 166,15 | ||
Hloubka (mm) | 6,99 | ||
Baterie a napájení | |||
Kapacita baterie (mAh) | 7040 |
Alternativní zboží se načítá ...